Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/10/2019 2,260 % 2403 7628
28/10/2019 2,255 % 2784 7659
27/10/2019 2,250 % - 7411
26/10/2019 2,250 % - 7411
25/10/2019 2,250 % 2456 7411
24/10/2019 2,250 % 3797 8812
23/10/2019 2,250 % 3922 9067
22/10/2019 2,250 % 2517 7662
21/10/2019 2,250 % 2738 7383
20/10/2019 2,258 % - 7630
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :