Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
19/10/2019 2,258 % - 7630
18/10/2019 2,258 % 3660 7630
17/10/2019 2,255 % 3039 7009
16/10/2019 2,256 % 2799 6389
15/10/2019 2,270 % 4348 7788
14/10/2019 2,271 % 5308 8478
13/10/2019 2,254 % - 8008
12/10/2019 2,254 % - 8008
11/10/2019 2,254 % 4538 8008
10/10/2019 2,257 % 5298 8968
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :