Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 21/04/2020 | 2,031 % | 4170 | 5510 |
| 20/04/2020 | 2,021 % | 5337 | 6677 |
| 19/04/2020 | 2,019 % | - | 5923 |
| 18/04/2020 | 2,019 % | - | 5923 |
| 17/04/2020 | 2,019 % | 4583 | 5923 |
| 16/04/2020 | 2,020 % | 4683 | 6103 |
| 15/04/2020 | 2,033 % | 5538 | 6958 |
| 14/04/2020 | 2,016 % | 4884 | 5954 |
| 13/04/2020 | 2,021 % | 5186 | 6036 |
| 12/04/2020 | 2,006 % | - | 4807 |
Rechercher








