Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/04/2015 2,505 % 5440 9933
27/04/2015 2,508 % 6561 11054
26/04/2015 2,508 % 0 10819
25/04/2015 2,508 % 0 10819
24/04/2015 2,508 % 6356 10819
23/04/2015 2,507 % 6996 11639
22/04/2015 2,500 % 4753 10196
21/04/2015 2,500 % 5451 10714
20/04/2015 2,500 % 5999 10262
19/04/2015 2,500 % 0 10841
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :