Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/10/2015 | 2,521 % | 0 | 6082 |
| 24/10/2015 | 2,521 % | 0 | 6082 |
| 23/10/2015 | 2,521 % | 2275 | 6082 |
| 22/10/2015 | 2,522 % | 3201 | 7058 |
| 21/10/2015 | 2,500 % | 2203 | 6060 |
| 20/10/2015 | 2,500 % | 2621 | 6478 |
| 19/10/2015 | 2,500 % | 2262 | 6119 |
| 18/10/2015 | 2,500 % | 0 | 6224 |
| 17/10/2015 | 2,500 % | 0 | 6224 |
| 16/10/2015 | 2,500 % | 2400 | 6224 |
Rechercher








