Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/10/2015 | 2,501 % | 3694 | 7485 |
| 13/10/2015 | 2,500 % | 2254 | 6045 |
| 12/10/2015 | 2,500 % | 3014 | 6805 |
| 09/10/2015 | 2,500 % | 3230 | 7221 |
| 08/10/2015 | 2,502 % | 2155 | 6146 |
| 07/10/2015 | 2,500 % | 2154 | 6095 |
| 06/10/2015 | 2,500 % | 1992 | 5933 |
| 05/10/2015 | 2,500 % | 3000 | 6941 |
| 04/10/2015 | 2,507 % | 0 | 6460 |
| 03/10/2015 | 2,507 % | 0 | 6460 |
Rechercher








