Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/01/2016 | 2,500 % | 4020 | 5976 |
| 25/01/2016 | 2,500 % | 2616 | 4772 |
| 24/01/2016 | 2,500 % | 0 | 5277 |
| 23/01/2016 | 2,500 % | 0 | 5277 |
| 22/01/2016 | 2,500 % | 2621 | 5277 |
| 21/01/2016 | 2,500 % | 3084 | 5540 |
| 20/01/2016 | 2,500 % | 3097 | 5553 |
| 19/01/2016 | 2,508 % | 2379 | 5035 |
| 18/01/2016 | 2,515 % | 2593 | 6349 |
| 17/01/2016 | 2,524 % | 0 | 7534 |
Rechercher








