Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 19/11/2015 | 2,543 % | 3601 | 8665 |
| 18/11/2015 | 2,547 % | 0 | 7961 |
| 17/11/2015 | 2,547 % | 3027 | 7961 |
| 16/11/2015 | 2,546 % | 2532 | 8466 |
| 15/11/2015 | 2,531 % | 0 | 7871 |
| 14/11/2015 | 2,531 % | 0 | 7871 |
| 13/11/2015 | 2,531 % | 1947 | 7871 |
| 12/11/2015 | 2,546 % | 2138 | 7832 |
| 11/11/2015 | 2,541 % | 3367 | 9481 |
| 10/11/2015 | 2,546 % | 3061 | 9205 |
Rechercher








