Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/10/2015 | 2,521 % | 3588 | 7467 |
| 27/10/2015 | 2,525 % | 2958 | 6837 |
| 26/10/2015 | 2,506 % | 3429 | 7313 |
| 25/10/2015 | 2,521 % | 0 | 6082 |
| 24/10/2015 | 2,521 % | 0 | 6082 |
| 23/10/2015 | 2,521 % | 2275 | 6082 |
| 22/10/2015 | 2,522 % | 3201 | 7058 |
| 21/10/2015 | 2,500 % | 2203 | 6060 |
| 20/10/2015 | 2,500 % | 2621 | 6478 |
| 19/10/2015 | 2,500 % | 2262 | 6119 |
Rechercher








