Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/02/2015 | 2,543 % | 7794 | 11337 |
| 04/02/2015 | 2,550 % | 9431 | 12974 |
| 03/02/2015 | 2,522 % | 9050 | 13193 |
| 02/02/2015 | 2,537 % | 8203 | 12346 |
| 01/02/2015 | 2,544 % | 0 | 13061 |
| 31/01/2015 | 2,544 % | 0 | 13061 |
| 30/01/2015 | 2,544 % | 8968 | 13061 |
| 29/01/2015 | 2,524 % | 8408 | 13101 |
| 28/01/2015 | 2,522 % | 6684 | 11177 |
| 27/01/2015 | 2,522 % | 6972 | 11465 |
Rechercher








