Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/01/2015 | 2,512 % | 6007 | 10000 |
| 15/01/2015 | 2,500 % | 5836 | 9829 |
| 14/01/2015 | 2,500 % | 4915 | 8908 |
| 13/01/2015 | 2,509 % | 5586 | 9579 |
| 12/01/2015 | 2,504 % | 5523 | 9516 |
| 11/01/2015 | 2,509 % | 0 | 9713 |
| 10/01/2015 | 2,509 % | 0 | 9713 |
| 09/01/2015 | 2,509 % | 5720 | 9713 |
| 08/01/2015 | 2,512 % | 4965 | 9458 |
| 07/01/2015 | 2,500 % | 4424 | 8317 |
Rechercher








