Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/11/2014 | 2,750 % | 4746 | 8916 |
| 25/11/2014 | 2,753 % | 4535 | 8705 |
| 24/11/2014 | 2,754 % | 5619 | 9789 |
| 23/11/2014 | 2,752 % | 0 | 11191 |
| 22/11/2014 | 2,752 % | 0 | 11191 |
| 21/11/2014 | 2,752 % | 7021 | 11191 |
| 20/11/2014 | 2,758 % | 7233 | 11393 |
| 19/11/2014 | 2,750 % | 4643 | 8803 |
| 18/11/2014 | 2,750 % | 0 | 9910 |
| 17/11/2014 | 2,750 % | 5750 | 9910 |
Rechercher








