Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/04/2001 | 4,861 % | 2296 | 3602 |
| 11/04/2001 | 4,824 % | 2605 | 3541 |
| 10/04/2001 | 4,806 % | 2629 | 3565 |
| 09/04/2001 | 4,832 % | 2682 | 3618 |
| 08/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
| 07/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
| 06/04/2001 | 4,871 % | 2570 | 3586 |
| 05/04/2001 | 4,873 % | 2283 | 3299 |
| 04/04/2001 | 4,825 % | 2187 | 3203 |
| 03/04/2001 | 4,838 % | 2255 | 3271 |
Rechercher








