Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/06/2001 | 4,472 % | 2419 | 3425 |
| 06/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
| 05/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
| 04/06/2001 | 4,587 % | 2413 | 3449 |
| 03/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
| 02/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
| 01/06/2001 | 4,565 % | 2494 | 3580 |
| 31/05/2001 | 4,632 % | 2256 | 3342 |
| 30/05/2001 | 4,635 % | 2600 | 3686 |
| 29/05/2001 | 4,642 % | 2496 | 3582 |
Rechercher








