Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/04/2001 | 4,847 % | 2027 | 3133 |
| 16/04/2001 | 4,852 % | 1970 | 3076 |
| 15/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
| 14/04/2001 | 4,844 % | 0 | 3521 |
| 13/04/2001 | 4,844 % | 2215 | 3521 |
| 12/04/2001 | 4,861 % | 2296 | 3602 |
| 11/04/2001 | 4,824 % | 2605 | 3541 |
| 10/04/2001 | 4,806 % | 2629 | 3565 |
| 09/04/2001 | 4,832 % | 2682 | 3618 |
| 08/04/2001 | 4,871 % | 0 | 3586 |
Rechercher








