Taux débiteurs
Enquête trimestrielle de Bank AL-MAGHRIB sur les taux débiteurs
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Δ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3
|
T4
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T1
|
T2
|
T2-2024/
T1-2024 |
||
Taux débiteur | 4,35 | 4,44 | 4,28 | 4,29 | 4,24 | 4,50 | 5,03 | 5,26 | 5,36 | 5,36 | 5,40 | 5,43 | ||
Comptes débiteurs et crédits de trésorerie | 4,00 | 4,11 | 3,90 | 3,92 | 3,97 | 4,35 | 5,01 | 5,29 | 5,32 | 5,37 | 5,33 | 5,39 | ||
Crédits à l'équipement | 4,79 | 4,56 | 4,30 | 4,56 | 4,14 | 4,40 | 4,84 | 4,74 | 5,11 | 4,91 | 5,13 | 5,02 | ||
Crédits immobiliers | 4,72 | 4,82 | 4,60 | 4,65 | 4,69 | 4,84 | 4,79 | 4,98 | 5,21 | 5,14 | 5,05 | 5,30 | ||
Crédits à la consommation | 6,51 | 6,47 | 6,50 | 6,32 | 6,39 | 6,40 | 6,95 | 7,27 | 7,25 | 7,18 | 7,22 | 7,03 |
Source : Enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques.
Edition | Date de la publication |
---|---|
T2-2024 | 09 août 2024 |
T1-2024 | 10 mai 2024 |
T4-2023 | 09 février 2024 |
T3-2023 | 10 novembre 2023 |
T2-2023 | 11 août 2023 |
Taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.
Période | ||
---|---|---|
01/04/1997 | 30/04/1997 | 20,42 % |
01/10/1997 | 31/03/1998 | 19,64 % |
01/04/1998 | 30/09/1998 | 19,56 % |
01/10/1998 | 31/03/1999 | 17,83 % |
01/04/1999 | 30/09/1999 | 17,83 % |
01/04/2000 | 30/09/2000 | 15,76 % |
01/10/1999 | 31/03/2000 | 15,63 % |
01/10/2000 | 31/03/2001 | 15,46 % |
01/04/2001 | 30/09/2001 | 15,46 % |
01/10/2001 | 31/03/2002 | 15,44 % |
Taux débiteur variable
Indexation ayant pour référence le taux moyen pondéré du marché monétaire interbancaire.
septembre - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,28 % |
août - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,22 % |
juillet - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,12 % |
juin - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,08 % |
mai - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,08 % |
avril - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,09 % |
mars - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,15 % |
février - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,23 % |
janvier - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,33 % |
Indexation ayant pour référence les bons du Trésor émis par adjudication sur le marché primaire.
septembre - 2016 | 10 et 15 ans |
-0,08 % |
septembre - 2016 | 52 semaine |
-0,33 % |
septembre - 2016 | 5 ans |
-0,32 % |
août - 2016 | 10 et 15 ans |
-0,09 % |
août - 2016 | 52 semaine |
-0,32 % |
août - 2016 | 5 ans |
-0,28 % |
juillet - 2016 | 10 et 15 ans |
-0,20 % |
juillet - 2016 | 52 semaine |
-0,33 % |
juillet - 2016 | 5 ans |
-0,28 % |
juin - 2016 | 10 et 15 ans |
-0,26 % |
juin - 2016 | 52 semaine |
-0,24 % |
juin - 2016 | 5 ans |
-0,28 % |
Rechercher