Taux débiteurs
Enquête trimestrielle de Bank AL-MAGHRIB sur les taux débiteurs
Aucun enregistrement trouvé.
Source : Enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques.
Edition | Date de la publication |
---|---|
T1-2018 | 09 mai 2018 |
T2-2018 | 14 septembre 2018 |
T3-2018 | 12 novembre 2018 |
T4-2018 | 08 février 2019 |
T3-2019 | 08 novembre 2019 |
Taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.
Période | ||
---|---|---|
01/04/2016 | 31/03/2017 | 14,30 % |
01/04/2015 | 31/03/2016 | 14,38 % |
01/04/2014 | 31/03/2015 | 14,39 % |
01/04/2013 | 31/03/2014 | 14,30 % |
01/04/2012 | 31/03/2013 | 14,19 % |
01/04/2011 | 31/03/2012 | 14,14 % |
01/04/2010 | 31/03/2011 | 14,26 % |
01/04/2009 | 31/03/2010 | 14,40 % |
01/04/2008 | 31/03/2009 | 14,17 % |
01/04/2007 | 31/03/2008 | 14,17 % |
Taux débiteur variable
Indexation ayant pour référence le taux moyen pondéré du marché monétaire interbancaire.
Aucun enregistrement trouvé.
Indexation ayant pour référence les bons du Trésor émis par adjudication sur le marché primaire.
Aucun enregistrement trouvé.
Rechercher