Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
14/10/2025 2,256 % 5547 8007
13/10/2025 2,250 % 4136 6596
12/10/2025 2,250 % - 5855
11/10/2025 2,250 % - 5855
10/10/2025 2,250 % 3695 5855
09/10/2025 2,250 % 3578 5568
08/10/2025 2,250 % 5370 8090
07/10/2025 2,250 % 3950 6670
06/10/2025 2,250 % 5184 7904
05/10/2025 2,250 % - 8512
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :