Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/10/2021 1,500 % 4368 8078
21/10/2021 1,500 % 4094 8004
20/10/2021 1,500 % - 6803
19/10/2021 1,500 % - 6803
18/10/2021 1,500 % 3433 6803
17/10/2021 1,500 % - 6464
16/10/2021 1,500 % - 6464
15/10/2021 1,500 % 2944 6464
14/10/2021 1,500 % 2876 6396
13/10/2021 1,500 % 3553 7373
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :