Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
06/10/2021 1,500 % 2391 5631
05/10/2021 1,500 % 2059 4949
04/10/2021 1,500 % 1933 4823
03/10/2021 1,500 % - 5945
02/10/2021 1,500 % - 5945
01/10/2021 1,500 % 3005 5945
30/09/2021 1,504 % 8422 10782
29/09/2021 1,500 % 4384 7434
28/09/2021 1,500 % 3318 6368
27/09/2021 1,500 % 3976 6906
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :