Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
16/09/2021 1,500 % 2996 5306
15/09/2021 1,500 % 4762 7072
14/09/2021 1,500 % 6671 8981
13/09/2021 1,500 % 5497 7807
12/09/2021 1,500 % - 8191
11/09/2021 1,500 % - 8191
10/09/2021 1,500 % 5531 8191
09/09/2021 1,500 % 4465 7125
08/09/2021 1,500 % 4927 7587
07/09/2021 1,500 % 4331 6991
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :