Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/11/2020 1,500 % - 9830
31/10/2020 1,500 % - 9830
30/10/2020 1,500 % - 9830
29/10/2020 1,500 % - 9830
28/10/2020 1,500 % 6255 9830
27/10/2020 1,500 % 6051 9276
26/10/2020 1,500 % 5136 8361
25/10/2020 1,500 % - 8710
24/10/2020 1,500 % - 8710
23/10/2020 1,500 % 5810 8710
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :