Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
21/02/2019 2,264 % 2302 6877
20/02/2019 2,257 % 2716 6871
19/02/2019 2,268 % 2695 6880
18/02/2019 2,274 % 3133 7318
17/02/2019 2,257 % - 7421
16/02/2019 2,257 % - 7421
15/02/2019 2,257 % 2796 7421
14/02/2019 2,255 % 3714 8139
13/02/2019 2,252 % 2081 7206
12/02/2019 2,252 % 2006 6781
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :