Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/02/2019 2,294 % 4236 10481
31/01/2019 2,304 % 2901 8746
30/01/2019 2,296 % 3850 9425
29/01/2019 2,297 % 3376 8946
28/01/2019 2,282 % 3846 9386
27/01/2019 2,273 % - 8382
26/01/2019 2,273 % - 8382
25/01/2019 2,273 % 2242 8382
24/01/2019 2,265 % 3819 9959
23/01/2019 2,263 % 3427 8917
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :