Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/01/2019 2,273 % - 8382
25/01/2019 2,273 % 2242 8382
24/01/2019 2,265 % 3819 9959
23/01/2019 2,263 % 3427 8917
22/01/2019 2,261 % 3680 9160
21/01/2019 2,265 % 2558 8038
20/01/2019 2,268 % - 8158
19/01/2019 2,268 % - 8158
18/01/2019 2,268 % 3278 8158
17/01/2019 2,293 % 4803 9593
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :