Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
06/01/2019 2,299 % - 9088
05/01/2019 2,299 % - 9088
04/01/2019 2,299 % 3368 9088
03/01/2019 2,253 % 1760 7090
02/01/2019 2,282 % 2706 8586
01/01/2019 2,316 % - 6931
31/12/2018 2,316 % 2341 6931
30/12/2018 2,337 % - 8694
29/12/2018 2,337 % - 8694
28/12/2018 2,337 % 4354 8694
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :