Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/04/2018 2,257 % 0 10010
21/04/2018 2,257 % 0 10010
20/04/2018 2,257 % 3553 10010
19/04/2018 2,274 % 4957 10423
18/04/2018 2,268 % 6614 11610
17/04/2018 2,261 % 6831 11827
16/04/2018 2,252 % 4838 9834
15/04/2018 2,250 % - 10641
14/04/2018 2,250 % - 10641
13/04/2018 2,250 % 5615 10641
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :