Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
12/04/2018 2,250 % 5204 10230
11/04/2018 2,251 % 4572 9497
10/04/2018 2,252 % 4513 9378
09/04/2018 2,252 % 3895 8760
08/04/2018 2,259 % - 9504
07/04/2018 2,259 % - 9504
06/04/2018 2,259 % 4904 9504
05/04/2018 2,302 % 5375 9825
04/04/2018 2,290 % 6352 11002
03/04/2018 2,299 % 5682 10332
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :