Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/02/2018 2,250 % 4747 9266
31/01/2018 2,254 % 5118 10587
30/01/2018 2,254 % 5427 10296
29/01/2018 2,252 % 5194 10063
28/01/2018 2,254 % - 10537
27/01/2018 2,254 % - 10537
26/01/2018 2,254 % 5639 10537
25/01/2018 2,250 % 4908 9676
24/01/2018 2,250 % 4683 8551
23/01/2018 2,250 % 3844 7712
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :