Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
22/01/2018 2,250 % 3241 7109
21/01/2018 2,255 % - 11016
20/01/2018 2,255 % - 11016
19/01/2018 2,255 % 7148 11016
18/01/2018 2,260 % 7465 11435
17/01/2018 2,259 % 5317 9647
16/01/2018 2,253 % 5952 10282
15/01/2018 2,261 % 5721 10851
14/01/2018 2,253 % - 10490
13/01/2018 2,253 % - 10490
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :