Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
20/12/2016 | 2,256 % | 2487 | 5563 |
19/12/2016 | 2,282 % | 4418 | 6994 |
18/12/2016 | 2,288 % | 0 | 6730 |
17/12/2016 | 2,288 % | 0 | 6730 |
16/12/2016 | 2,288 % | 4154 | 6730 |
15/12/2016 | 2,271 % | 3722 | 6478 |
14/12/2016 | 2,258 % | 3303 | 6059 |
13/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
12/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
11/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
Rechercher