Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
21/10/2016 | 2,250 % | 3356 | 6258 |
20/10/2016 | 2,250 % | 3665 | 6567 |
19/10/2016 | 2,250 % | 1830 | 4532 |
18/10/2016 | 2,251 % | 1884 | 4101 |
17/10/2016 | 2,269 % | 3054 | 5181 |
16/10/2016 | 2,265 % | 0 | 5640 |
15/10/2016 | 2,265 % | 0 | 5640 |
14/10/2016 | 2,265 % | 3513 | 5640 |
13/10/2016 | 2,250 % | 3393 | 4803 |
12/10/2016 | 2,250 % | 2946 | 3976 |
Rechercher