Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
11/10/2016 | 2,250 % | 2898 | 3928 |
10/10/2016 | 2,255 % | 2782 | 3832 |
09/10/2016 | 2,272 % | 0 | 4189 |
08/10/2016 | 2,272 % | 0 | 4189 |
07/10/2016 | 2,272 % | 2939 | 4189 |
06/10/2016 | 2,267 % | 2981 | 4231 |
05/10/2016 | 2,275 % | 3742 | 4972 |
04/10/2016 | 2,273 % | 3689 | 4919 |
03/10/2016 | 2,286 % | 0 | 5125 |
02/10/2016 | 2,286 % | 0 | 5125 |
Rechercher