Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
01/10/2016 | 2,286 % | 0 | 5125 |
30/09/2016 | 2,286 % | 4335 | 5125 |
29/09/2016 | 2,273 % | 3559 | 4349 |
28/09/2016 | 2,251 % | 1833 | 3023 |
27/09/2016 | 2,251 % | 2005 | 3195 |
26/09/2016 | 2,251 % | 2245 | 3435 |
25/09/2016 | 2,251 % | 0 | 3162 |
24/09/2016 | 2,251 % | 0 | 3162 |
23/09/2016 | 2,251 % | 1974 | 3162 |
22/09/2016 | 2,250 % | 1260 | 2538 |
Rechercher