Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
21/09/2016 | 2,250 % | 1150 | 2428 |
20/09/2016 | 2,250 % | 761 | 2039 |
19/09/2016 | 2,251 % | 2591 | 3869 |
18/09/2016 | 2,264 % | 0 | 4347 |
17/09/2016 | 2,264 % | 0 | 4347 |
16/09/2016 | 2,264 % | 3069 | 4347 |
15/09/2016 | 2,252 % | 2001 | 3329 |
14/09/2016 | 2,250 % | 1519 | 2847 |
13/09/2016 | 2,250 % | 0 | 2401 |
12/09/2016 | 2,250 % | 0 | 2401 |
Rechercher