Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
24/10/2016 | 2,250 % | 4135 | 7037 |
23/10/2016 | 2,250 % | 0 | 6258 |
22/10/2016 | 2,250 % | 0 | 6258 |
21/10/2016 | 2,250 % | 3356 | 6258 |
20/10/2016 | 2,250 % | 3665 | 6567 |
19/10/2016 | 2,250 % | 1830 | 4532 |
18/10/2016 | 2,251 % | 1884 | 4101 |
17/10/2016 | 2,269 % | 3054 | 5181 |
16/10/2016 | 2,265 % | 0 | 5640 |
15/10/2016 | 2,265 % | 0 | 5640 |
Rechercher