Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
17/10/2014 2,751 % 5414 11202
16/10/2014 2,750 % 5165 10203
15/10/2014 2,750 % 5342 10380
14/10/2014 2,750 % 5348 10786
13/10/2014 2,764 % 6189 11327
12/10/2014 2,781 % 0 10875
11/10/2014 2,781 % 0 10875
10/10/2014 2,781 % 5875 10875
09/10/2014 2,789 % 5426 10634
08/10/2014 2,782 % 4436 9644
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :