Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/10/2024 | 2,750 % | 1820 | 5645 |
| 09/10/2024 | 2,750 % | 2100 | 7025 |
| 08/10/2024 | 2,750 % | 3000 | 7760 |
| 07/10/2024 | 2,750 % | 2610 | 7120 |
| 06/10/2024 | 2,750 % | - | 7570 |
| 05/10/2024 | 2,750 % | - | 7570 |
| 04/10/2024 | 2,750 % | 3060 | 7570 |
| 03/10/2024 | 2,750 % | 2850 | 7640 |
| 02/10/2024 | 2,750 % | 4260 | 8375 |
| 01/10/2024 | 2,750 % | 5053 | 9838 |
Rechercher








