Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/02/2013 | 3,142 % | 3335 | 9336 |
| 06/02/2013 | 3,139 % | 3929 | 10321 |
| 05/02/2013 | 3,117 % | 2178 | 8570 |
| 04/02/2013 | 3,129 % | 4181 | 10693 |
| 03/02/2013 | 3,134 % | 0 | 10472 |
| 02/02/2013 | 3,134 % | 0 | 10472 |
| 01/02/2013 | 3,134 % | 4663 | 10472 |
| 31/01/2013 | 3,101 % | 3938 | 8924 |
| 30/01/2013 | 3,103 % | 4127 | 9170 |
| 29/01/2013 | 3,063 % | 2894 | 7937 |
Rechercher








