Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/10/2012 | 3,152 % | 3172 | 8193 |
| 29/10/2012 | 3,163 % | 2661 | 8082 |
| 28/10/2012 | 3,160 % | 0 | 8582 |
| 27/10/2012 | 3,160 % | 0 | 8582 |
| 26/10/2012 | 3,160 % | 0 | 8582 |
| 25/10/2012 | 3,160 % | 3158 | 8582 |
| 24/10/2012 | 3,146 % | 2727 | 7851 |
| 23/10/2012 | 3,131 % | 2042 | 7040 |
| 22/10/2012 | 3,120 % | 2559 | 7268 |
| 21/10/2012 | 3,104 % | 0 | 7505 |
Rechercher








