Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/01/2012 | 3,269 % | 3009 | 8012 |
| 23/01/2012 | 3,279 % | 4347 | 9288 |
| 22/01/2012 | 3,289 % | 0 | 8193 |
| 21/01/2012 | 3,289 % | 0 | 8193 |
| 20/01/2012 | 3,289 % | 2752 | 8193 |
| 19/01/2012 | 3,279 % | 4411 | 10252 |
| 18/01/2012 | 3,299 % | 5321 | 10493 |
| 17/01/2012 | 3,301 % | 5839 | 10988 |
| 16/01/2012 | 3,305 % | 4835 | 9944 |
| 15/01/2012 | 3,302 % | 0 | 10576 |
Rechercher








