Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/09/2011 | 3,296 % | 6478 | 7988 |
| 15/09/2011 | 3,303 % | 7715 | 9237 |
| 14/09/2011 | 3,262 % | 6009 | 7531 |
| 13/09/2011 | 3,269 % | 5276 | 6986 |
| 12/09/2011 | 3,294 % | 4336 | 6088 |
| 11/09/2011 | 3,310 % | 0 | 7696 |
| 10/09/2011 | 3,310 % | 0 | 7696 |
| 09/09/2011 | 3,310 % | 4444 | 7696 |
| 08/09/2011 | 3,307 % | 5584 | 8436 |
| 07/09/2011 | 3,326 % | 3595 | 6397 |
Rechercher








