Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/09/2011 | 3,307 % | 3461 | 7038 |
| 05/09/2011 | 3,302 % | 3470 | 7526 |
| 04/09/2011 | 3,298 % | 0 | 5188 |
| 03/09/2011 | 3,298 % | 0 | 5188 |
| 02/09/2011 | 3,298 % | 2512 | 5188 |
| 01/09/2011 | 3,292 % | 0 | 5763 |
| 31/08/2011 | 3,292 % | 0 | 5763 |
| 30/08/2011 | 3,292 % | 3188 | 5763 |
| 29/08/2011 | 3,265 % | 3569 | 5167 |
| 28/08/2011 | 3,262 % | 0 | 5417 |
Rechercher








