Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/03/2011 | 3,300 % | 2397 | 3895 |
| 27/03/2011 | 3,307 % | 0 | 3805 |
| 26/03/2011 | 3,307 % | 0 | 3805 |
| 25/03/2011 | 3,307 % | 2262 | 3805 |
| 24/03/2011 | 3,302 % | 2741 | 3843 |
| 23/03/2011 | 3,287 % | 4770 | 5172 |
| 22/03/2011 | 3,276 % | 2056 | 2513 |
| 21/03/2011 | 3,288 % | 2707 | 3584 |
| 20/03/2011 | 3,060 % | 0 | 5779 |
| 19/03/2011 | 3,060 % | 0 | 5779 |
Rechercher








