Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 18/03/2011 | 3,060 % | 4179 | 5779 |
| 17/03/2011 | 3,206 % | 2062 | 3452 |
| 16/03/2011 | 3,250 % | 2440 | 3830 |
| 15/03/2011 | 3,250 % | 1540 | 3430 |
| 14/03/2011 | 3,260 % | 1983 | 3873 |
| 13/03/2011 | 3,263 % | 0 | 4035 |
| 12/03/2011 | 3,263 % | 0 | 4035 |
| 11/03/2011 | 3,263 % | 2059 | 4035 |
| 10/03/2011 | 3,291 % | 1565 | 3541 |
| 09/03/2011 | 3,299 % | 4359 | 6279 |
Rechercher








