Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/03/2011 | 3,290 % | 2851 | 4271 |
| 07/03/2011 | 3,288 % | 2206 | 3426 |
| 06/03/2011 | 3,283 % | 0 | 3484 |
| 05/03/2011 | 3,283 % | 0 | 3484 |
| 04/03/2011 | 3,283 % | 1807 | 3484 |
| 03/03/2011 | 3,281 % | 3130 | 5366 |
| 02/03/2011 | 3,331 % | 5402 | 7674 |
| 01/03/2011 | 3,337 % | 1979 | 4772 |
| 28/02/2011 | 3,342 % | 2243 | 5152 |
| 27/02/2011 | 3,343 % | 0 | 5535 |
Rechercher








