Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/02/2011 | 3,343 % | 0 | 5535 |
| 25/02/2011 | 3,343 % | 3110 | 5535 |
| 24/02/2011 | 3,313 % | 1169 | 4372 |
| 23/02/2011 | 3,347 % | 3844 | 6649 |
| 22/02/2011 | 3,362 % | 1331 | 4269 |
| 21/02/2011 | 3,329 % | 872 | 3917 |
| 20/02/2011 | 3,293 % | 0 | 6872 |
| 19/02/2011 | 3,293 % | 0 | 6872 |
| 18/02/2011 | 3,293 % | 2658 | 6872 |
| 17/02/2011 | 3,435 % | 0 | 5533 |
Rechercher








