Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/10/2023 3,000 % 3013 6743
10/10/2023 3,000 % 4245 7975
09/10/2023 3,000 % 2861 6581
08/10/2023 3,000 % - 6059
07/10/2023 3,000 % - 6059
06/10/2023 3,000 % 2339 6059
05/10/2023 3,000 % 2212 5932
04/10/2023 3,000 % 3115 7275
04/10/2023 3,000 % - 7370
03/10/2023 3,002 % 4969 9129
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :