Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 12/02/2010 | 3,350 % | 3044 | 4957 |
| 11/02/2010 | 3,350 % | 3377 | 5287 |
| 10/02/2010 | 3,356 % | 2789 | 4499 |
| 09/02/2010 | 3,350 % | 2962 | 4672 |
| 08/02/2010 | 3,354 % | 2702 | 4442 |
| 07/02/2010 | 3,370 % | 0 | 4875 |
| 06/02/2010 | 3,370 % | 0 | 4875 |
| 05/02/2010 | 3,370 % | 3135 | 4875 |
| 04/02/2010 | 3,395 % | 1474 | 3699 |
| 03/02/2010 | 3,398 % | 3174 | 5649 |
Rechercher








