Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
13/11/2008 3,689 % 3046 4626
12/11/2008 3,677 % 2892 4472
11/11/2008 3,700 % 1515 3095
10/11/2008 3,693 % 1673 3253
09/11/2008 3,729 % 0 4510
08/11/2008 3,729 % 0 4510
07/11/2008 3,729 % 2680 4510
06/11/2008 3,694 % 0 6196
05/11/2008 3,694 % 4446 6196
04/11/2008 3,678 % 3786 5636
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :