Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/10/2008 3,600 % 4660 4860
14/10/2008 3,617 % 4258 4458
13/10/2008 3,595 % 5272 5472
12/10/2008 3,623 % 0 5023
11/10/2008 3,623 % 0 5023
10/10/2008 3,623 % 4823 5023
09/10/2008 3,628 % 4360 4560
08/10/2008 3,623 % 1958 2158
07/10/2008 3,636 % 2700 2900
06/10/2008 3,562 % 1393 1593
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :